Мини-Экскаватор WY-10 - Зализний Лев
Мини-Экскаватор Зализний Лев предназначен для выполнения земляных работ, дробления, очистки канав, а так же бурения и проведения бульдозерных работ .
Экскаватор очень простой в эксплуатации и в основном применяется для: сельского хозяйства, ландшафтного дизайна, выкапывания канав и внесения удобрений в сад, овощеводство.
А так же работы в теплицах, снос помещений, небольшие земляные работы, гражданское строительство, восстановление дорог, прокладка кабеля, прокладка водопровода и т. д.
Экскаватор в базовой комплектации оснащен ковшом и бульдозерным ножом. А так же может быть оснащен разнообразным рабочим оборудованием, таким как быстроразъемная сцепка, захват бревен, рыхлитель, устройство выравнивания, челюстной ковш, шнек и узкий ковш, а также дополнительная крыша, радиатор и т. д., чтобы удовлетворить ваши потребности.
Технические характеристики:
| Технические характеристики | эксплуатационный вес | 900 кг |
| емкость ковша | 0,025 м3 | |
| ширина ковша | 380 мм | |
| длина стрелы | 1350 мм | |
| Длина руки | 700 мм | |
| Рабочий диапазон | макс. высота копания | 2610 мм |
| макс. Высота сброса | 1850 мм | |
| макс. глубина копания | 1650 мм | |
| макс. глубина вертикального копания | 1375 мм | |
| макс. радиус копания | 2900 мм | |
| макс. радиус копания на земле | 2850 мм | |
| минимальный радиус поворота | 1330 мм | |
| бульдозерный отвал (подйом/копание) | 180/210 мм | |
| бульдозерний отвал (ширина/высота) | 930/170 мм | |
| параметри производительности | Рабочее давление гидравлической системы | 16 MPa |
| максимальная скорость поворота | 10-12 об/мин. | |
| скорость передвижения | 0-2 км/год. | |
| максимальная проходимость | 30% | |
| сила копания ковша | 9,5 кН | |
| сила копания рукоятки | 5,0 кН | |
| Двигатель | Модель | KOOP, KD192F-1 |
| Номинальная мощность | 7 кВт/3000 об/мин. | |
| макс. крутной момент | 25 Н.м/2400 об/мин. | |
| рабочий объем | 0,499 л | |
| тип | одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | |
| Размеры | Ширина трака | 180 мм |
| Общая длина Трака | 1230 мм | |
| длина земляной колеи | 910 мм | |
| ширина колеи | 730 мм | |
| Минимальный клиренс | 130 мм | |
| Общий размер | 2770/930/2200 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Залізний Лев |
| Страна производитель | Китай |
| Тип назначения | Строительные мини-экскаваторы |
| Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Вес | 900 кг |
- Цена: 299 398,70 ₴







